Guía de tallas Essentials x NBA Relaxed Sweatpants
| Talla | Largo | Ancho de pierna | 1/2 cintura |
| XXS | 103 | 18 | 34 |
| XS | 105 | 20 | 36 |
| S | 107 | 22 | 38 |
| M | 109 | 24 | 40 |
| L | 111 | 26 | 42 |
| XL | 113 | 28 | 44 |
| XXL | 115 | 30 | 46 |
Medidas en cm, tomadas en plano. Cintura elástica con cordón.
| Talla | Largo | Ancho de pierna | 1/2 cintura |
| XXS | 103 | 18 | 34 |
| XS | 105 | 20 | 36 |
| S | 107 | 22 | 38 |
| M | 109 | 24 | 40 |
| L | 111 | 26 | 42 |
| XL | 113 | 28 | 44 |
| XXL | 115 | 30 | 46 |
Medidas en cm, tomadas en plano. Cintura elástica con cordón.