Tablica veličina za osnovne trenirke
Veličina | Duljina | Kukovi | Opseg struka |
S | 109 | 90 | 74-82 (prikaz, ostalo). |
M | 110 | 94 | 78-86 (prikaz, ostalo). |
L | 111 | 98 | 82-90 (prikaz, ostalo). |
XL | 112 | 102 | 86-94 (prikaz, ostalo). |
Tablica veličina za osnovne trenirke
Veličina | Duljina | Kukovi | Opseg struka |
S | 109 | 90 | 74-82 (prikaz, ostalo). |
M | 110 | 94 | 78-86 (prikaz, ostalo). |
L | 111 | 98 | 82-90 (prikaz, ostalo). |
XL | 112 | 102 | 86-94 (prikaz, ostalo). |
2024-11-24-02
ACTIVE
free
ACTIVE
Route A : Can use