Tabulka velikostí Nike tenisky
PÁNSKÉ
| EUR | CM | US | UK |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 22.5 | 3.5 | 3 |
| 36 | 23 | 4 | 3.5 |
| 36.5 | 23.5 | 4.5 | 4 |
| 37.5 | 23.5 | 5 | 4.5 |
| 38 | 24 | 5.5 | 5 |
| 38.5 | 24 | 6 | 5.5 |
| 39 | 24.5 | 6.5 | 6 |
| 40 | 25 | 7 | 6 |
| 40.5 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
| 41 | 26 | 8 | 7 |
| 42 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
| 42.5 | 27 | 9 | 8 |
| 43 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
| 44 | 28 | 10 | 9 |
| 44.5 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
| 45 | 29 | 11 | 10 |
| 45.5 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
| 46 | 30 | 12 | 11 |
| 47 | 30.5 | 12.5 | 11.5 |
| 47.5 | 31 | 13 | 12 |
| 48 | 32 | 13.5 | 12.5 |
| 48.5 | 33 | 14 | 13 |
DÁMSKÉ
| EUR | CM | US | UK |
|---|---|---|---|
| 33.5 | 20.8 | 3.5 | 1.5 |
| 34.5 | 21.2 | 4 | 1.5 |
| 35 | 21.6 | 4.5 | 2 |
| 35.5 | 22 | 5 | 2.5 |
| 36 | 22.5 | 5.5 | 3 |
| 36.5 | 23 | 6 | 3.5 |
| 37.5 | 23.5 | 6.5 | 4 |
| 38 | 24 | 7 | 4.5 |
| 38.5 | 24.5 | 7.5 | 5 |
| 39 | 25 | 8 | 5.5 |
| 40 | 25.5 | 8.5 | 6 |
| 40.5 | 26 | 9 | 6.5 |
| 41 | 26.5 | 9.5 | 7 |
| 42 | 27 | 10 | 7.5 |
| 42.5 | 27.5 | 10.5 | 8 |
| 43 | 28 | 11 | 8.5 |
| 44 | 28.5 | 11.5 | 9 |
| 44.5 | 29 | 12 | 9.5 |
